Ș
Dinamica efectivelor de elevi
Ani școlari 2019–2024
Rezumatul perioadei 2019–2024
Datele prezintă evoluția numărului de clase și a elevilor pe cicluri (CP–VIII). Se observă o scădere treptată a totalului de elevi de la 386 (2019–2020) la 331 (2023–2024), concomitent cu reducerea numărului total de clase de la 20 la 18.
-
Vârf elevi
386
2019–2020
-
Minim elevi
331
2023–2024
-
Clase (2023–2024)
18
CP–VIII
Date sintetizate
Tendința generală este descrescătoare. Graficele interactive evidențiază distribuția pe clase în fiecare an.
5
ani analizați
9
niveluri (CP–VIII)
Grafice interactive
Total elevi pe ani școlari
Distribuția elevilor pe clase
Numărul de clase pe ani școlari
Tabele cu date
| An școlar | CP | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Total elevi | Total clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2020 | 37 | 34 | 47 | 48 | 41 | 65 | 49 | 21 | 44 | 386 | 20 |
| 2020–2021 | 36 | 35 | 31 | 48 | 45 | 38 | 64 | 46 | 20 | 363 | 20 |
| 2021–2022 | 35 | 33 | 37 | 29 | 49 | 44 | 42 | 59 | 43 | 371 | 20 |
| 2022–2023 | 33 | 34 | 36 | 36 | 33 | 47 | 45 | 40 | 54 | 358 | 19 |
| 2023–2024 | 41 | 32 | 34 | 35 | 34 | 33 | 46 | 41 | 35 | 331 | 18 |
