Evoluția claselor în planul de școlarizare 2019–2026
Distribuția numărului de clase de la clasa pregătitoare (CP) la clasa a VIII‑a și totalul pe fiecare an școlar.
| An școlar | CP | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2020 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 2020–2021 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 2021–2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| 2022–2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 |
| 2023–2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 2024–2025 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 2025–2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Grafic total clase pe ani
Total clase
Observații
- În perioada 2019–2022, totalul a fost constant la 20 de clase.
- Începând cu 2022–2023, totalul scade gradual și se stabilizează la 18 clase.
- Se menține o distribuție echilibrată: de regulă 2 clase pentru fiecare nivel de studiu.
